Boršice u Buchlovic (8 735 m2)
- [20.1. 2026]Smazat/ Upravit/ Topovat










Nabízím k prodeji pozemky v katastrálním území Boršice u Buchlovic, o podílové výměře 8 735 m2.
Pozemky patří pod:
LV: 143 (podíl 1/4), parcelní číslo: 1927, 4965 (17 m2)
LV: 935 (podíl 9/20), parcelní číslo: 3516/92, 3918/2, 3963/36, 4149/8 (1651 m2)
LV: 1103 (podíl 2/3), parcelní číslo: 4837/92, 4837/95 (373 m2)
LV: 2619 (podíl 1/5), parcelní číslo: 5058/12, 5058/25 (73 m2)
LV: 2658 (podíl 1/4), parcelní číslo: 3229, 3231 (1 007 m2)
LV: 2887 (podíl 1/5), parcelní číslo: 5055/97, 5056/10 (84 m2)
Cena za pozemky je: 349 400 Kč (40 Kč/m2) a dále částka za službu realitky.
Na některých pozemcích může být uzavřena pachtovní smlouva.
V případě zájmu mě prosím kontaktujte primárně přes níže uvedený email.
ev.č.: 8046
umístění objektu: Okraj obce
celková plocha (m2): 8735
Pozemky patří pod:
LV: 143 (podíl 1/4), parcelní číslo: 1927, 4965 (17 m2)
LV: 935 (podíl 9/20), parcelní číslo: 3516/92, 3918/2, 3963/36, 4149/8 (1651 m2)
LV: 1103 (podíl 2/3), parcelní číslo: 4837/92, 4837/95 (373 m2)
LV: 2619 (podíl 1/5), parcelní číslo: 5058/12, 5058/25 (73 m2)
LV: 2658 (podíl 1/4), parcelní číslo: 3229, 3231 (1 007 m2)
LV: 2887 (podíl 1/5), parcelní číslo: 5055/97, 5056/10 (84 m2)
Cena za pozemky je: 349 400 Kč (40 Kč/m2) a dále částka za službu realitky.
Na některých pozemcích může být uzavřena pachtovní smlouva.
V případě zájmu mě prosím kontaktujte primárně přes níže uvedený email.
ev.č.: 8046
umístění objektu: Okraj obce
celková plocha (m2): 8735
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovat inzerenta emailem
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *
Kontaktovat emailem může pouze ověřený uživatel.
Ověření je zdarma.
Vaše telefonní číslo *